究極対戦!! デジモンバトルターミナル ガオモン&ガオガモン
No. カード名 HP コスト スピード フィールド
DM-015 スターモン 520 3 6 ME
DM-038 カメモン 410 2 5 DS
DM-039 インプモン 310 1 7 NSo
DM-042 ガブモン 360 2 7 NSp
DM-043 クダモン 360 1 7 VB
DM-046 ホエーモン 610 4 3 DS
DM-047 ライズグレイモン 830 7 4 DR
DM-048 もんざえモン 810 5 5 ME
DM-049 ブルーメラモン 770 6 5 NSo
DM-051 ワーガルルモン 870 5 5 NSp
DM-056 ブイモン 280 2 7 DR
DM-059 ブラックテイルモン 550 3 6 NSo
DM-062 ララモン 320 1 8 JT
DM-063 ガオモン 340 2 9 NSp
DM-064 ガブモン 350 1 8 NSp
DM-065 グラウモン 570 5 6 DR
DM-066 ジオグレイモン 630 5 5 DR
DM-067 ガワッパモン 560 3 4 DS
DM-068 サンフラウモン 480 2 6 JT
DM-069 アイスデビモン 510 4 5 NSo
DM-070 ガオガモン 530 4 7 NSp
DM-071 ガルルモン 540 3 6 NSp
DM-072 レオモン 510 4 6 NSp
DM-073 レッパモン 480 3 7 VB
DM-074 エアドラモン 380 4 8 WG
DM-075 メガログラウモン 750 7 6 DR
DM-076 ワルシードラモン 830 6 4 DS
DM-077 ライラモン 730 5 5 JT
DM-078 マッハガオガモン 820 5 7 NSp
DM-079 ウォーグレイモン 1280 9 4 DR
DM-080 シャイングレイモン 1360 8 3 DR
DM-081 ブラックウォーグレイモン 1280 9 4 DR
DM-082 メタルガルルモン 1100 8 5 ME
DM-083 メタルガルルモン 1200 8 5 ME
DM-084 ベルフェモン 1500 9 1 NSo
DM-085 オメガモン 1460 9 4 VB
No. カード名 コスト 効果
OP-028 ジオグレイソード 6
OP-029 ブレイブシールドΩ 5
OP-030 ブレイブシールド 5
OP-031 VBキラー 1
OP-032 WGキラー 1
OP-033 ギガンテスミート 6
OP-034 少数精鋭 3
OP-035 低速ワーム 2
OP-036 VBコンバーター 3
OP-037 WGコンバーター 3
OP-038 バーサーカーアタック 1
OP-039 ヒーリング 2
OP-040 ラストアタック 2
Evolve.1登場!!
デジモンバトルターミナル
[ ▲ TOP ▲ ]
BANDAI © 本郷あきよし・東映アニメーション・フジテレビ
© BANDAI 2006
Carddas.Com
デジモンウェブ