| ガララワニの肉 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×10 |
|||
| ボーナス | パワー+60 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 虹の実 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×10 |
|||
| ボーナス | ガード+30 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 宝石の肉 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×20 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+240 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| フグ鯨 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×20 |
|||
| ボーナス | ガード+80 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 金色イクラ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×30 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+180 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| ガララワニの肉・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×70 |
|||
| ボーナス | パワー+80 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 虹の実・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×110 |
|||
| ボーナス | ガード+80 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 宝石の肉・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×100 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+300 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| フグ鯨・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×100 |
|||
| ボーナス | ガード+100 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| ポキポキキノコ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×30 |
|||
| ボーナス | パワー+60 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 怪鳥ゲロルドのケバブ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×70 |
|||
| ボーナス | ガード+80 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| フライバードのスープ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×80 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+240 | ||||
| カテゴリ | スープ | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| ビアロブスター・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×60 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+240 | ||||
| カテゴリ | 魚料理 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 酒乱牛・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×110 |
|||
| ボーナス | パワー+100 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 極楽米・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×120 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+300 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| BBコーン・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×130 |
|||
| ボーナス | パワー+100 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| ホロホロパフェ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×40 |
|||
| ボーナス | スピード+60 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| 水晶コーラ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×30 |
|||
| ボーナス | ガード+60 | ||||
| カテゴリ | ドリンク | 販売時期 | 第3弾~ | ||
| バラッグ卵のオムレツ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×200 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+360 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| センチュリースープ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×300 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+420 | ||||
| カテゴリ | スープ | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| ズワイワイガニ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×70 |
|||
| ボーナス | ガード+80 | ||||
| カテゴリ | 魚料理 | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| ガウチの丸焼き・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×110 |
|||
| ボーナス | ガード+100 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| ニンニク鳥の親子丼・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×180 |
|||
| ボーナス | ガード+120 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| ゴリニラ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×130 |
|||
| ボーナス | ガード+100 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| 十黄卵プリン・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×140 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+360 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| エアアクア・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×130 |
|||
| ボーナス | パワー+100 | ||||
| カテゴリ | ドリンク | 販売時期 | 第4弾~ | ||
| 酒盗エスカルゴ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×160 |
|||
| ボーナス | スピード+120 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| ステーキ昆布出汁・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×380 |
|||
| ボーナス | パワー+140 | ||||
| カテゴリ | スープ | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| バッカスシャークの肉・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×360 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+420 | ||||
| カテゴリ | 魚料理 | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| 白銀グリズリーの肉・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×200 |
|||
| ボーナス | パワー+120 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| ドンブリの実・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×130 |
|||
| ボーナス | スピード+100 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| 肥沃の種・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×210 |
|||
| ボーナス | パワー+120 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| ドムロムの実・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×150 |
|||
| ボーナス | パワー+100 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| ネオトマトジュース・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×170 |
|||
| ボーナス | スピード+120 | ||||
| カテゴリ | ドリンク | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| フリーザバイソンの肉・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×200 |
|||
| ボーナス | ガード+130 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| ホルモンネギ・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×280 |
|||
| ボーナス | パワー+150 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| 焼きブレオカジキ・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×300 |
|||
| ボーナス | 眠り無効 | ||||
| カテゴリ | 魚料理 | 販売時期 | 第5弾~ | ||
| 美肌キャビア・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×340 |
|||
| ボーナス | ガード+140 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| 酒貝のスープ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×190 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+360 | ||||
| カテゴリ | スープ | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| オパール海老・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×120 |
|||
| ボーナス | スピード+100 | ||||
| カテゴリ | 魚料理 | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| バッカスドラゴンの肉・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×330 |
|||
| ボーナス | ガード+140 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| カレ井戸カレー・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×180 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+360 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| バッカスオニオン・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×170 |
|||
| ボーナス | スピード+120 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| 酒豪メロン・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×130 |
|||
| ボーナス | ガード+100 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| オゾン茶・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×180 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+360 | ||||
| カテゴリ | ドリンク | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| バッカスホエールの潮・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×250 |
|||
| ボーナス | スピード+150 | ||||
| カテゴリ | ドリンク | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| 治癒ゼリー・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×210 |
|||
| ボーナス | パワー+130 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| 荒野豆腐・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×270 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+450 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| マグマカロニグラタン・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×260 |
|||
| ボーナス | ガード+150 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| オゾン草・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×440 |
|||
| ボーナス | 毒無効 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第6弾~ | ||
| ヒートプラネット・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×320 |
|||
| ボーナス | スピード+140 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| リードラゴンの涙・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×170 |
|||
| ボーナス | スピード+120 | ||||
| カテゴリ | スープ | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| ハム貝・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×370 |
|||
| ボーナス | パワー+140 | ||||
| カテゴリ | 魚料理 | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| 完美牛・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×350 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+420 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| ET米・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×330 |
|||
| ボーナス | ガード+140 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| スナックサンチュ・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×340 |
|||
| ボーナス | ガード+140 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| パンプリン・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×310 |
|||
| ボーナス | スピード+140 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| 虹の実ジュース・極上 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×340 |
|||
| ボーナス | ガード+140 | ||||
| カテゴリ | ドリンク | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| 百葉のクローバー・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×530 |
|||
| ボーナス | 気絶追加 | ||||
| カテゴリ | 前菜 | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| コンソメマグマ・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×500 |
|||
| ボーナス | 毒追加 | ||||
| カテゴリ | スープ | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| 王陸鮫の肉・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×490 |
|||
| ボーナス | ヒットポイント+1000 | ||||
| カテゴリ | 魚料理 | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| アシュラサウルスの肉・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×440 |
|||
| ボーナス | 気絶無効 | ||||
| カテゴリ | 肉料理 | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| メルクの星屑・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×480 |
|||
| ボーナス | パワー+250 | ||||
| カテゴリ | メイン | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| グラナレタス・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×430 |
|||
| ボーナス | 眠り追加 | ||||
| カテゴリ | サラダ | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| オアシスメロン・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×470 |
|||
| ボーナス | ガード+250 | ||||
| カテゴリ | デザート | 販売時期 | 第7弾~ | ||
| オアシスメロンソーダ・変異 | |||||
![]() レアリティ: |
ねだん | ×450 |
|||
| ボーナス | スピード+250 | ||||
| カテゴリ | ドリンク | 販売時期 | 第7弾~ | ||










































































